Касетний кондиціонер Gree GUD100T/A-T/GUD100W/NhA-X
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Касетний кондиціонер Gree GUD100T/A-T/GUD100W/NhA-X,серія U-Match Inverter R32
Корпорація GREE пропонує інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, які вміють рахувати свої витрати – порівняно висока вартість закупівлі цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.
В асортименті GREE є 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (типорозміри 35-160), здатних забезпечити мікроклімат на різних за площею об'єктах комерційного призначення.
Живлення всіх касетних блоків здійснюється від мережі 220В.
В результаті використання касетних блоків U-Match, що розподіляють повітряний потік у чотири сторони, досягається рівномірне охолодження або підігрів повітря, що дуже важливо у ресторанах, торгових залах та холах.
Його застосування в подібних приміщеннях є більш витонченим рішенням у порівнянні з настінними.
Особливості спліт-системи серії U-Match Inverter:
Робота на обігрів за температури -20 градусів
Вбудований дренажний насос
Озонобезпечний фреон R32
Об'єм потоку 360 градусів
Мають протяжність міжблочної фреонової траси до 50 метрів, причому перепад по висоті може досягати 30 метрів
Компактні габаритні розміри блоків касетного та канального типів дозволяють легко розміщувати їх в умовах обмеженого міжстельового простору
Управління кондиціонерами серії U-Match Inverter здійснюється за допомогою провідного пульта керування або бездротового ІЧ пульта.
| GUD35T/A-T/GUD35W/NhA-T | GUD50T/A-T/GUD50W/NhA-T | GUD71T/A-T/GUD71W/NhA-T | GUD85T/A-T/GUD85W/NhA-T | GUD100T/A-T/GUD100W/NhA-X | GUD125T/A-T/GUD125W/NhA-X | GUD140T/A-T/GUD140W/NhA-X | GUD160T/A-T/GUD160W/NhA-X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 12,10 | 13,40 | 14,50 |
| Продуктивність тепло | кВт | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 8,80 | 12,00 | 13,50 | 15,50 | 17,00 |
| Споживання холод | кВт | 1,00 | 1,56 | 2,05 | 2,80 | 3,00 | 4,05 | 4,70 | 5,20 |
| Споживання тепло | кВт | 1,05 | 1,65 | 2,20 | 2,65 | 3,40 | 4,15 | 4,45 | 4,80 |
| Джерело живлення | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
| Діапазон роботи на холод | С | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Рівень шуму | дБ | 41/39/36/33 | 44/39/36/33 | 43/42/40/39 | 49/47/44/41 | 50/48/46/42 | 51/49/46/42 | 52/51/48/45 | 54/52/50/48 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 570x570x265 | 570x570x265 | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x290 | 840x840x290 | 840x840x290 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 818х302х596 | 818х302х596 | 892х340х698 | 920х370х790 | 940х460х820 | 940х460х820 | 940х460х820 | 900х340х1345 |
| Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:36 000
-
Напруга живлення,В:380-415В. 3Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 100м2
-
Робота на обігрів до,С:-20°С
-
Інверторний тип:інверторний