Касетний кондиціонер Idea ICC-48HR-PA1-DN8/IOU-48HR-PA1-DN8
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Касетний інверторний кондиціонер Idea ICC-48HR-PA1-DN8/IOU-48HR-PA1-DN8 серія РА
Касетні блоки IdeaPro серії PA можуть широко використовуватися в приміщеннях великої площі з висотою стелі від 3 до 6-ти метрів, таких як: офіси, торгові зали, готелі, ресторани, конференц-зали, бібліотеки.
Кондиціонер створює комфортну циркуляцію повітря, практично не займаючи місця в інтер'єрі, і встановлюється за підвісною або натяжною стелею. При цьому залишається видимою тільки лицьова панель елегантного дизайну.
Повітря у внутрішній блок надходить через повітрозабірник і фільтр в центрі блоку, а лунає охолодженим або нагрітим по всіх напрямах. Так само блок дозволяє підключити воздуховод забезпечує приплив свіжого повітря з вулиці. Це дуже важлива перевага даного касетного блоку, яке дозволяє забезпечити максимально комфортні умови в приміщенні.
| ICC-18HR-PA1-DN8/IOU-18HR-PA1-DN8 | ICC-24HR-PA1-DN8/IOU-24HR-PA1-DN8 | ICC-36HR-PA1-DN8/IOU-36HR-PA1-DN8 | ICC-48HR-PA1-DN8/IOU-48HR-PA1-DN8 | ICC-60HR-PA1-DN8/IOU-60HR-PA1-DN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 1.530 ... 5.600 | 2.160 ... 8.200 | 2.900 ... 12.000 | 4.760 ... 16.500 | 4.760 ... 17.500 |
| Продуктивність тепло | кВт | 0.470 ... 2.300 | 1.960 ... 9.300 | 2.600 ... 13.200 | 4.780 ... 16.150 | 4.780 ... 18.500 |
| Споживання холод | кВт | 0.460 ... 2.250 | 0.670 ... 3.560 | 0.710 ... 4.710 | 1.710 ... 6.700 | 1.710 ... 6.800 |
| Споживання тепло | кВт | 0.290 ... 3.370 | 0.650 ... 3.620 | 0.470 ... 4.130 | 1.710 ... 6.900 | 1.710 ... 7.100 |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Рівень шуму | дБ | 45.00 ... 36.00 | 49.00 ... 44.00 | 48.00 ... 43.00 | 54.00 ... 48.00 | 54.00 ... 48.00 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 570 x 260 x 570 | 840 x 246 x 840 | 840 x 285 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | 1032 x 807 x 445 | 940 x 1325 x 370 | 940 x 1325 x 370 |
| Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:48 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 140м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний