Касетний кондиціонер Neoclima NTS36AH3e/NU36AH3e
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Касетний неінверторний кондиціонер Neoclima NTS36AH3e/NU36AH3e серія On/Off (-7 C)
Касетні кондиціонери Neoclima добре підходять для використання в об'ємних нежилих приміщеннях громадського призначення з високими стелями, особливо там, де важливо зберегти дизайн: в магазинах, офісах, конференц-залах, ресторанах, а також у лікарнях та школах.
У нових касетних кондиціонерах застосована технологія управління повітряним потоком.
Семипотокова касетна спліт-система ефективніше охолоджує приміщення, розподіляючи оброблене повітря навіть у важкодоступних зонах.
Касетні кондиціонери Neoclima дозволяють підмішувати до повітря приміщення свіже повітря з вулиці.
Для цього служить спеціальний повітровід, який виводиться за межі приміщення для припливу свіжого повітря.
Подача свіжого повітря з вулиці збагачує приміщення киснем і робить перебування в ньому більш комфортним.
Вбудований дренажний насос забезпечує підйом конденсату на висоту до 750 мм.
Компактний внутрішній блок
Eurosize (моделі 18)
Подача повітря в 7-ми напрямках
Супертиха робота
Прихований монтаж
Індикатор температури
Подвійний захист від протікання конденсату
Бездротовий пульт дистанційного керування
Можливість припливу свіжого повітря
Автоматичні жалюзі
| NTS12AH1e/NU12AH1e | NTS18AH1e/NU18AH1e | NTS24AH1e/NU24AH1e | NTS36AH3e/NU36AH3e | NTS48AH3e/NU48AH3e/NUI48EH3z/NTP-24-60EHez | NTS60AH3e/NU60AH3e/NUI60EH3z/NTP-24-60EHez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 170 |
| Продуктивність холод | кВт | 3.60 | 5.27 | 7.02 | 10.55 | 14.10 | 17.50 |
| Продуктивність тепло | кВт | 3.81 | 5.57 | 7.62 | 11.72 | 15.42 | 17.88 |
| Споживання холод | кВт | 1.17 | 1.59 | 2.32 | 3.52 | 4.67 | 5.97 |
| Споживання тепло | кВт | 1.21 | 1.73 | 2.23 | 3.42 | 4.39 | 5,54 |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
| Діапазон роботи на холод | С | +18…+45 | +18…+45 | +18…+45 | +18…+45 | +18…+45 | +18…+45 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
| Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 570х570х260 | 570х570х260 | 830х830х205 | 830х830х245 | 830х830х287 | 830х830х287 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 770х555х300 | 770х55х300 | 845х702х363 | 990х965х345 | 900х1170х350 | 900х1170х350 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:36 000
-
Напруга живлення,В:380-415В. 3Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 100м2
-
Робота на обігрів до,С:-7°С
-
Інверторний тип:звичайний(старт-стоп)