Касетний кондиціонер Neoclima NTSI12EH1z/NUI12EH1z/NTP-12-18EHez
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Касетний інверторний кондиціонер Neoclima NTSI12EH1z/NUI12EH1z/NTP-12-18EHez серія Inverter R32
Касетні кондиціонери Neoclima добре підходять для використання в об'ємних нежилих приміщеннях громадського призначення з високими стелями, особливо там, де важливо зберегти дизайн: в магазинах, офісах, конференц-залах, ресторанах, а також у лікарнях та школах.
У нових касетних кондиціонерах застосована технологія управління повітряним потоком.
Семипотокова касетна спліт-система ефективніше охолоджує приміщення, розподіляючи оброблене повітря навіть у важкодоступних зонах.
Касетні кондиціонери Neoclima дозволяють підмішувати до повітря приміщення свіже повітря з вулиці.
Для цього служить спеціальний повітровід, який виводиться за межі приміщення для припливу свіжого повітря.
Подача свіжого повітря з вулиці збагачує приміщення киснем і робить перебування в ньому більш комфортним.
Вбудований дренажний насос забезпечує підйом конденсату на висоту до 750 мм.
Компактний внутрішній блок
Eurosize (моделі 18)
Подача повітря в 7-ми напрямках
Супертиха робота
Прихований монтаж
Індикатор температури
Подвійний захист від протікання конденсату
Бездротовий пульт дистанційного керування
Можливість припливу свіжого повітря
Автоматичні жалюзі
| NTSI12EH1z/NUI12EH1z/NTP-12-18EHez | NTSI18EH1z/NUI18EH1z/NTP-12-18EHez | NTSI24EH1z/NUI24EH1z/NTP-24-60EHez | NTSI36EH1z/NUI36EH3z/NTP-24-60EHez | NTSI48EH1z/NUI48EH3z/NTP-24-60EHez | NTSI60EH1z/NUI60EH3z/NTP-24-60EHez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 3.52 | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 15.24 |
| Продуктивність тепло | кВт | 3.81 | 5.57 | 10.2 | 11.14 | 16.12 | 18.17 |
| Споживання холод | кВт | 1.20 | 1.73 | 2.32 | 3.52 | 4.67 | 5.97 |
| Споживання тепло | кВт | 1.17 | 1.59 | 2.23 | 3.42 | 4.39 | 5,54 |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+55 | -15…+55 | -15…+55 | -15…+55 | -15…+55 | -15…+55 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 |
| Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 570х570х260 | 570х570х260 | 830х830х205 | 830х830х245 | 830х830х287 | 830х830х287 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 770х55х300 | 770х55х300 | 845х702х363 | 990х965х345 | 900х1170х350 | 900х1170х350 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:12 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 35м2
-
Робота на обігрів до,С:-23°С
-
Інверторний тип:інверторний