Касетний кондиціонер Panasonic S-F24DB4E5/U-B24DBE5/CZ-BT03P/CZ-RD513C
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Неінверторний касетний кондиціонер Panasonic S-F24DB4E5/U-B24DBE5/CZ-BT03P/CZ-RD513C серія Semi FS On/Off
Моделі із середнім статистичним тиском:
Дренажна система з підйомом на 750 мм
Довговічний повітряний фільтр з захистом від цвілі
Управління повітряним потоком Multi-Comfort
Ви можете вибрати дротовий або бездротовий пульт ДУ
Багатофункціональність:
950-мм квадратна панель для всіх моделей (Опція: CZ-BT03P)
Таймер на тиждень (тільки для моделей з провідним пультом ДУ)
24-годинний таймер включення/вимикання в реальному масштабі часу
Функція дезодорування
Економічний режим
Функція автоматичного перезапуску
Функція автоматичного перемикання
Автоматичний режим вентилятора
Функція осушення
Робота на охолодження при низькій зовнішній температурі
Управління гарячим запуском
Функція самодіагностики
| S-F18DB4E5/U-B18DBE5/CZ-BT03P/CZ-RD513C | S-F24DB4E5/U-B24DBE5/CZ-BT03P/CZ-RD513C | S-F28DB4E5/U-B28DBE8/CZ-BT03P/CZ-RD513C | S-F34DB4E5/U-B34DBE8/CZ-BT03P/CZ-RD513C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м | 50 | 65 | 75 | 100 |
| Продуктивність холод | кВт | 5 | 6.6 | 7.3 | 10 |
| Продуктивність тепло | кВт | 5.5 | 7.1 | 8 | 11.2 |
| Споживання холод | кВт | 1.71 | 1.86 | 2.8 | 3.81 |
| Споживання тепло | кВт | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Джерело живлення | В/Гц/ф | 220-240В/50Гц/1Ф | 220-240В/50Гц/1Ф | 220-240В/50Гц/1Ф | 380-415\50\3 |
| Діапазон роботи на холод | С | +5 +43 | +5 +43 | +5 +43 | +5 +43 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -10 +24 | -10 +24 | -10 +24 | -10 +24 |
| Тип компресора | Не інвертор | Не інвертор | Не інвертор | Не інвертор | |
| Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | |
| Рівень шуму | дБ | 32 | 32 | 33 | 37 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 840*840*246 | 840*840*246 | 840*840*246 | 840*840*288 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 900x795x320 | 995x795x320 | 900x795x320 | 900x1170x320 |
| Клас енергоефективності | С | D | D | D | |
| Країна виробник | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:24 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 70м2
-
Робота на обігрів до,С:-10°С
-
Інверторний тип:звичайний(старт-стоп)