Касетний кондиціонер TCL TCC-24CHRA/UI/TCC-24HRA/UO
Артикул:
3104
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
УТОЧНЮЙТЕ ЦІНУ У МЕНЕДЖЕРА
Касетний кондиціонер TCL Commercial On/Off TCC-24CHRA/UI/TCC-24HRA/UO
Касетні блоки широко використовують в приміщеннях великої площі.
Це готелі, ресторани, конференц-зали, торгові зали магазинів. Вбудований дренажний насос, можливість підключення додаткового повітропроводу, підміс свіжого повітря, легкозмінний фільтр, три режими швидкості вентилятора, крильчатка з вигнутими лопастями.
Усі моделі оснащені підігрівом компресора, що дозволяє більш ефективно працювати на низьких температурах.
| TCC-18CHRA/UI/TCC-18HRA/UO | TCC-24CHRA/UI/TCC-24HRA/UO | TCC-36CHRA/UI/TCC-36HRA/U3O | TCC-48CHRA/UI/TCC-48HRA/U3O | TCC-60CHRA/UI/TCC-60HRA/U3O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 5.17 | 7.20 | 10.50 | 14.00 | 16.11 |
| Продуктивність тепло | кВт | 5.60 | 7.90 | 12.00 | 14.65 | 17.73 |
| Споживання холод | кВт | 1.68 | 2.43 | 3.72 | 4.63 | 5.69 |
| Споживання тепло | кВт | 1.76 | 2.19 | 3.40 | 5.07 | 5.70 |
| Джерело живлення вн.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
| Джерело живлення зов.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
| Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
| Рівень шуму | дБ | 34/38/41 | 37/41/43 | 41/43/45 | 41/43/45 | 43/44/47 |
| Габарити вн.блоку | мм | 575х260х575 | 830х230х830 | 830х290х830 | 830х290х830 | 830х290х830 |
| Габарити зов.блоку | мм | 780х610х290 | 900х650х310 | 900х805х360 | 940х1250х340 | 940х1250х340 |
| Клас енергоефективності | A | A+ | A | B | A | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:24 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 70м2
-
Робота на обігрів до,С:-7°С
-
Інверторний тип:звичайний(старт-стоп)
Поки немає відгуків