Касетний кондиціонер Tosot TUD140T1/A-S/TUD140W1/NhA-X+TF06
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Касетний кондиціонер Tosot TUD140T1/A-S/TUD140W1/NhA-X+TF06 серія Inverter R32
Для кондиціонування великих приміщень у різних будинках (офіси, торгові центри, великі заміські будинки, ресторани тощо) застосовуються напівпромислові касетні кондиціонери з чотиристороннім (і більше) розподілом повітря.
Касетний кондиціонер, як і традиційна спліт-система, складається з двох блоків: зовнішнього та внутрішнього.
Але внутрішній блок має конструкційні відмінності, що дозволяють рівномірно розподіляти охолоджене повітря по всьому приміщенню на всі боки одночасно.
Касетний кондиціонер встановлюється лише у підвісну стелю. Якщо приміщення має дуже велику площу, можна встановити кілька таких внутрішніх блоків, тобто організувати мульти-спліт систему.
Переваги Касетні блоки New (Inverter)(2023)
Легкий монтаж;
Компактні габарити;
Малошумний вентилятор;
Довговічний фільтр, що миється;
Дренажний насос;
Самодіагностика порушень роботи основних блоків та режимів;
Багаторівневий захист системи;
Довжина трубопроводу до 75 м (для моделей великої потужності);
Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для керування.
| Модель | TUD50T1/A-S | TUD71T1/A-S | TUD100T1/A-S | TUD140T1/A-S | TUD160T1/A-S | |||||
| TUD50W1/NhA-S | TUD71W1/NhA-S | TUD100W1/NhA-X | TUD140W1/NhA-X | TUD160W1/NhA-X | ||||||
| Продуктивність | Холод | кВт | 5.30 | 7.10 | 10.50 | 13.40 | 14.50 | |||
| Тепло | кВт | 5.60 | 7.80 | 11.50 | 15.50 | 17.00 | ||||
| Джерело електроживлення | ~220-240В/50-60Гц/1ф | ~380-415В/50-60Гц/3ф | ||||||||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1.47 | 2.03 | 3.10 | 4.60 | 5.30 | |||
| Тепло | кВт | 1.60 | 2.00 | 2.95 | 4.70 | 5.70 | ||||
| Енергоефективність | Холод | SEER/EER | 3.40/3.50 | 3.50/3.90 | 3.40/3.90 | 2.91/3.30 | 2.74/2,98 | |||
| Тепло | SCOP/COP | 6.60/4.40 | 6.70/4.30 | 6.60/4.40 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | ||||
| Повітропродуктивність | Внутрішній блок | м3/г | 720 | 1100 | 1500 | 2000 | 2300 | |||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 43/41/39/35 | 39/38/36/34 | 43/41/39/38 | 50/48/45/41 | 52/50/48/44 | |||
| Зовнішній блок | дБ (A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||||
| Тип холодоагенту | R32 | |||||||||
| Об’єм зарядки холодоагенту | кг | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | ||||
| Вага | Внутрішній блок | кг | 16,5 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||
| Зовнішній блок | кг | 30.5 | 41.5 | 75 | 81 | 94 | ||||
| Холод/Тепло діапазон | °C | -20~24/ -20~52 | -20~24/ -20~52 | -20~24/ -20~52 | -20~24/ -20~52 | -20~24/ -20~52 | ||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | ||||
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | ||||
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Кількість міжблочних жил (на керування) | 2×0.75мм2 | |||||||||
| Місце подачі живлення | Зовнішній блок | |||||||||
| Кількість жил (подача живлення) | Зовнішній блок | 3×1.5мм2 | 3×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | 5×1.5мм2 | ||||
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:48 000
-
Напруга живлення,В:380-415В. 3Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 140м2
-
Робота на обігрів до,С:-20°С
-
Інверторний тип:інверторний