Компресорно-конденсаторний блок Galactic GUC-43Z-NH
Артикул:
2775
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Inverter VRF-система GALACTIC серія H
Ціна кондиціонера за запитом!
Консультація спеціаліста.
Продаж обладнання по безготівковому (з ПДВ) та за перерахуванням на рахунок ФОП.
Виконуємо якісний монтаж обладнання.
Офіційна гарантія.
Інверторний компресор постійного струму
Технології низького рівня шуму
Компактний і легкий дизайн
Оптимізована конструкція системи повітропроводів
Унікальна конструкція електричної системи проти комах
| МОДЕЛЬ | GUC-28Z-NH | GUC-34Z-NH | GUC-38Z-DNH | GUC-43Z-NH | GUC-48Z-DNH | GUC-54Z-DNH | GUC-43Z-SH | GUC-48Z-DSH | GUC-54Z-DSH | GUC-76Z-SH | GUC-96Z-SH | GUC-114Z-SH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | 5HP | 6HP | 5HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | ||
| Електроживлення | 1 фаза 220-240В 50Гц | 3 фази 380-415В 50Гц | ||||||||||||
| Охолодження | Продуктивність | кВ | 8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15.5 | 12.5 | 14 | 15.5 | 22.4 | 28 | 33.5 |
| KBtu/год | 27.3 | 34.1 | 38.2 | 42.7 | 47.8 | 52.9 | 42.7 | 47.8 | 52.9 | 76.5 | 95.6 | 114.3 | ||
| Споживання енергії | кВ | 1.93 | 2.34 | 2.6 | 2.98 | 3.46 | 4.21 | 3.81 | 3.92 | 4.44 | 6.36 | 7.8 | 10.6 | |
| Обігрів | Продуктивність | кВ | 9.5 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 25 | 31.5 | 37.5 |
| KBtu/год | 32.4 | 38.2 | 42.7 | 47.8 | 54.6 | 61.4 | 47.8 | 54.6 | 61.4 | 85.3 | 107.5 | 128 | ||
| Споживання енергії | кВ | 2.37 | 3.01 | 2.78 | 4.15 | 3.71 | 4.47 | 3.68 | 4.03 | 4.74 | 5.81 | 7 | 10.11 | |
| EER/COP | 4,15/4,01 | 4,27/3.72 | 4,31/4.50 | 4,19/4.37 | 4,05/4,31 | 3,68/4.03 | 3,28/3.80 | 3,57/3.97 | 3,49/3.80 | 3,52/4.30 | 3,59/4.50 | 3,16/3,71 | ||
| Повітряний потік | м³/год | 47 | 69 | 90 | 78 | 90 | 100 | 75 | 90 | 100 | 150 | 163 | 163 | |
| Габарити | мм | 800×950×370 | 800×950×370 | 1380×950×370 | 800×950×370 | 1380×950×370 | 1380×950×370 | 800×950×370 | 1380×950×370 | 1380×950×370 | 1650×1100×390 | 1650×1100×390 | 1650×1100×390 | |
| Вага нетто, кг | кг | 65 | 73 | 93 | 78 | 95 | 97 | 84 | 103 | 103 | 160 | 170 | 170 | |
| Вага брутто, кг | кг | 72 | 81 | 111 | 86 | 111 | 111 | 96 | 118 | 118 | 179 | 194 | 194 | |
| Діаметр труб | Газ | мм | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ9.53(3/8) | Φ12.7(1/2) | Φ12.7(1/2) | Φ12.7(1/2) |
| Рідина | мм | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ15.88(5/8) | Φ22.2(7/8) | Φ25.4(1/1) | Φ25.4(1/1) | |
| Макс. кільк. підключених блоків | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 15 | 17 | 19 | ||
| Рівень шуму (208~230V/380~415V) | дБ(A) | 50/52 | 53/55 | 50/52 | 54/57 | 52/54 | 53/55 | 55/57 | 48/50 | 50/52 | 58/60 | 59/61 | 59/61 | |
| Діапазон температур | Охолодження | С DB | -5~46 | |||||||||||
| Обігрів | С WB | -15~15.5 | -15~15.5 | -20~15.5 | -15~15.5 | -20~15.5 | ||||||||
| Патрубок | HFQ-052F | HFQ-162F | ||||||||||||
| Тип компрессора | Rotary | Scroll | ||||||||||||
Поки немає відгуків