Кондиціонер Daiko NSK-H12NVR/NSK-H12INVR
Артикул:
3044
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Кондиціонер Daiko NSK-H12NVR/NSK-H12INVR
Функції
-Іонізатор повітря
-Автоматичний режим
-Вентиляція
-Обігрів
-Осушення
-Охолодження
-Turbo режим
-Самодіагностика
-24-годинний таймер
Особливості
Вишуканий дизайн внутрішнього блоку з покриттям Golden fin. Це золоте покриття теплообмінника, що захищає від корозії та впливів агресивного зовнішнього середовища.
Світловий індикатор режимів роботи кондиціонера
Технологія 4D Air Delivery
Іонізатор Cold Plasma
Компресор всесвітньо відомого бренду GMCC
Прихований LED дисплей.
Працює на R410 фреоні.
Діапазон зовнішніх температур роботи кондиціонера:
Холод: +18…+52 °C
Тепло: -15…+24 °С
| NSK-H07NVR/NSK-H07INVR | NSK-H09NVR/NSK-H09INVR | NSK-H12NVR/NSK-H12INVR | NSK-H18NVR/NSK-H18INVR | NSK-H24NVR/NSK-H24INVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,0 (0,5~2.9) | 2,5 (0,5~2.9) | 3,5 (0,8~3,6) | 5,4 (1,2~5,6) | 7,2 (0.9~7.5) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,1 (0,5~3,0) | 2,7 (0,5~3,0) | 3,5(0,9~3,7) | 5,8 (1,2~6,0) | 7,2 (1,4~7,3) |
| Споживання холод | кВт | 0,655 (0,23-1,25) | 0,795 (,025-1,30) | 1,075 (0,25-1,45) | 1,54 (0,35-2,05) | 2,125 (0,45-3,00) |
| Споживання тепло | кВт | 0,61 (0,23-1,35) | 0,73 (0,25-1,45) | 1,00 (0,25-1,65) | 1,39 (0,35-2,15) | 1,94 (,45-3,00) |
| Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | |
| Рівень шуму | дБ | 29/31/34/35 | 29/31/34/35 | 30/33/35/36 | 33/36/39/40 | 37/39/41/42 |
| Діапазон роботи на холод | С | -18...+52 | -18...+52 | -18...+52 | -18...+52 | -18...+52 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 700х270х198 | 700х270х198 | 805х270х197 | 908х295х220 | 1025х319х223 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 630х530х240 | 630х530х240 | 660х530х240 | 780х560х270 | 780х560х270 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:12 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:60 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 35м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний
Поки немає відгуків