Кондиціонер Fujico FMA-07HRDN1 (inverter)
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Кондиціонер Fujico FMA-07HRDN1 (inverter)
Інверторні недорогі кондиціонери торгової марки Fujico серії Standart inverter FMA-HRDN1 – це моделі з інверторним компресором, здатні ефективно охолоджувати приміщення за зовнішньої температури від +16 до +45°С, мають функцію обігріву при зовнішніх температурах від -15 до +15°С.
Під лицьовою кришкою розташований прихований LED-дисплей, який відображає температуру повітря. Керування горизонтальною заслінкою здійснюється з пульта керування, а вертикальну можна виставити вручну.
Вентилятор має 3 швидкості та автоматичний режим, для простого вибору оптимального потоку та інтенсивності.
Великий вибір функцій полегшить налаштування та автоматизацію процесу кондиціювання – функція гойдання шторок, турбо режим, нічний режим, i-feel – робота по датчику температури в пульті, функція самоочищення i-CLEAN.
Можливе керування по wifi з будь-якої точки світу (опція).
| FMA-07HRDN1 (inverter) | FMA-09HRDN1 (inverter) | FMA-12HRDN1 (inverter) | FMA-18HRDN1 (inverter) | FMA-24HRDN1 (inverter) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.55 | 5.15 | 07.05 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.45 | 2.65 | 3.55 | 5.35 | 7.35 |
| Споживання холод | кВт | 0.78 | 0.78 | 1.09 | 1.58 | 2.18 |
| Споживання тепло | кВт | 0.71 | 0.72 | 0.97 | 1.47 | 2.02 |
| Клас енергоефективності | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Рівень шуму | дБ | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/33/42 | 28/38/46 | 35/54/60 |
| Діапазон роботи на холод | С | +16...+45 | +16...+45 | +16...+45 | +16...+45 | +16...+45 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Компресор | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 690*283*199 | 690*283*199 | 750*285*200 | 837*296*205 | 837*296*205 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 660*500*240 | 660*500*240 | 730*545*285 | 800*545*315 | 800*545*315 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:7000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 20м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний