Кондиціонер Gree GWH09QC-K6DND2F/I BLACK
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Кондиціонери Gree Lomo Black R-32 з інвертором
Компанія Gree пропонує дизайнерську серію новітніх побутових спліт-систем настінного типу LOMO Black DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі.
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м²
робота на обігрів до – 25 ° С
оснащена wi-fi модулем;
покриття теплообмінника Blue Fin;
система самодіагностики і очищення;
рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
клас енергоефективності A ++;
елегантний дизайн.
Таймер на 24 години.
Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
| МОДЕЛЬ | GWH09QC-K6DND2F/I BLACK | GWH12QC-K6DND2F/I BLACK | GWH18QD-K6DND2I/I BLACK | GWH24QE-K6DND2K/I BLACK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | 3.51 | 5.2 | 7.1 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.0 | 3.81 | 5.6 | 7.8 | ||
| EER/COP | значення | 3,88/4,29 | 3,65/4 | 3,3/3,9 | 3,5/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 695 | 962 | 1576 | 2030 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 700 | 953 | 1436 | 2000 | ||
| Витрата повітря | м3/г | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| 7/5,4;4,2;3,4 | тип | 7,5/5,3;4,2;3,4 | 7,1/5,2;4,1;3,1 | 7,1/5,7;4,2;3,4 | 7/5,4;4,2;3,4 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/26/25 | 44/43/41/38/36/34/30 | 48/44/41/40/38/36/33 | ||
| Габарити | мм | 845х289х209 | 845х289х209 | 970х300х224 | 1135х328х247 | ||
| Вага | кг | 10.5 | 11 | 13.5 | 16.5 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 50 | 52 | 56 | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 732x555x330 | 732x555x330 | 802х555х350 | 958x660x402 | ||
| Вага | кг | 23.5 | 24.5 | 30.5 | 41.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:9000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 25м2
-
Робота на обігрів до,С:-25°С
-
Інверторний тип:інверторний