Кондиціонер Gree GWH18AUDXD-K6DNA1A
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Кондиціонери Gree Clivia Black / Blue R-32 з інвертором
Компанія Gree пропонує дизайнерську серію найновіших побутових спліт-систем настінного типу Clivia, представлену у двох кольорах Black DC Inverter та Blue DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі.
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м²
робота на обігрів до – 25°С
оснащена wi-fi модулем;
покриття теплообмінника Blue Fin;
система самодіагностики і очищення;
клас енергоефективності A +++ (GWH09AUCXB-K6DNA1A);
елегантний дизайн;
відкладений вмк/вимк;
нічний режим- дозволить знизити рівень шуму;
керування горизонтальними та вертикальними жалюзі;
УФ стерилізація;
генератор Cold Plazma.
| МОДЕЛЬ | GWH09AUCXB-K6DNA1A | GWH12AUCXB-K6DNA1A | GWH18AUDXD-K6DNA1A | GWH24AUDXF-K6DNA1A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7000 | 3.51 | 5.3 | 7.1 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.0000 | 3.81 | 5.35 | 7.3 | ||
| EER/COP | значення | 4,03/4,41 | 3,55/3,9 | 3,35/3,84 | 3,51/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 670 | 989 | 1582 | 2030 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 680 | 977 | 1393 | 1870 | ||
| Витрата повітря | м3/г | 610/570/540/470/440/420/390/ | 680/620/560/490/450/420/390/ | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400/280 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 38/37/34/31/26/23/22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26/ | 48/44/41/40/38/36/33 | ||
| Габарити | мм | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 | ||
| Вага | кг | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 50 | 52 | 56 | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 | ||
| Вага | кг | 25 | 28 | 31.5 | 45 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:18 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 50м2
-
Робота на обігрів до,С:-25°С
-
Інверторний тип:інверторний