Кондиціонер Gree GWH24QE-K6DND2E
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Кондиціонери Gree Lomo R-32 з інвертором
Компанія Gree пропонує серію новітніх побутових спліт-систем настінного типу LOMO DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер’єрів в класичному та сучасному стилях, представлені в трьох варіантах колірного виконання передньої панелі.
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м²
робота на обігрів до – 22°С;
оснащена wi-fi модулем;
покриття теплообмінника Blue Fin;
система самодіагностики і очищення;
рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
клас енергоефективності A ++;
здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 70 м².
елегантний дизайн.
| МОДЕЛЬ | GWH09QB- K6DND2E | GWH12QC-K6DND2D | GWH18QD-K6DND2D | GWH24QE-K6DND2E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 7.4 | ||
| EER/COP | значення | 3,29/3,71 | 3,23/3,71 | 3,4/3,76 | 3,68/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 820 | 1085 | 1528 | 1900 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 755 | 990 | 1410 | 1897 | ||
| Витрата повітря | м3/г | 660/590/540/490/450/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1230/1150/1080/980/900/850/800 | 1230/1150/1050/950/900/850/800 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 41/37/35/32/29/26/24 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 | ||
| Габарити | мм | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 | ||
| Вага | кг | 9 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 50 | 52 | 57 | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 782x540x320 | 848x596x320 | 965x700x396 | 965x700x396 | ||
| Вага | кг | 27,5 | 31 | 45 | 53.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:24 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 70м2
-
Робота на обігрів до,С:-22°С
-
Інверторний тип:інверторний