Кондиціонер HEC HEC-18HTD03/R2(I) HEC-18HTD03/R2(O)
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Кондиціонер HEC HEC-18HTD03/R2(I) HEC-18HTD03/R2(O)
Інтелектуальний повітрянний потік
Спрямування прохолоди до стелі. У режимі охолодження повітряний потік направляється безпосередньо до стелі, тому холодний потік повітря не дує безпосередньо на вас.
Спрямування тепла до підлоги. В режимі обігріву тепле повітря направляється до підлоги, що забезпечує всебічну циркуляцію і збалансовану температуру в кожній зоні приміщення.
Комфортний сон
Працюючи в режимі “Сон”, система автоматично регулює температуру і швидкість обертання вентилятора внутрішнього блоку відповідно до спеціального алгоритму, що сприяє більш здоровому сну.
Режим TURBO
Режим обирається за допомогою кнопки TURBO / Quiet на пульті, після чого кондиціонер переходить в інтенсивний режим роботи, характеризуючим швидким виходом на задану температуру.
| HEC-07HTD03/R2(I) HEC-07HTD03/R2(O) | HEC-09HTD03/R2(I) HEC-09HTD03/R2(O) | HEC-12HTD03/R2(I) HEC-12HTD03/R2(O) | HEC-18HTD03/R2(I) HEC-18HTD03/R2(O) | HEC-24HTD03/R2(I) HEC-24HTD03/R2(O) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 5,00 | 7,10 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 5,00 0 | 7,20 |
| Споживання холод | кВт | 0,75 | 0,88 | 1,18 | 1,78 | 2,28 |
| Споживання тепло | кВт | 0,63 | 0,74 | 0,92 | 1,38 | 1,99 |
| Клас енергоефективності | С | С | С | С | С | |
| Рівень шуму | дБ | 22/30/32/34 | 23/30/32/35 | 27/32/34/37 | 31/37/40/44 | 36/42/45/48 |
| Діапазон роботи на холод | С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 708 х 190 х 263 | 708 х 190 х 263 | 865 х 200 х 290 | 1008 х 225 х 318 | 1125 х 240 х 335 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 696 х 256 х 432 | 696 х 256 х 432 | 696 х 256 х 432 | 780 х 245 х 640 | 890 х 353 х 697 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:18 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 50м2
-
Робота на обігрів до,С:-7°С
-
Інверторний тип:звичайний(старт-стоп)