Кондиціонер інверторний Cooper&Hunter CH-S09FTXW
Артикул:
3209
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Кондиціонер інверторний Cooper&Hunter CH-S09FTXW серія Coronado
Переваги серії Coronado:
"CH 7-SKY Technology" - комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
"CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Температурний діапазон ефективної роботи від -15°C до +24°C на тепло, від - 15°C до 48°C на холод;
Захист вашого будинку від замерзання: функція "+8°C". Кондиціонер буде підтримувати температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
Самоочищення внутрішнього блоку;
Технологія "I-Action" - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц).
| CH-S07FTXW-NG | CH-S09FTXW | CH-S12FTXW | CH-S18FTXW | CH-S24FTXW-NG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) | 2,60 (0,44-3,00) | 3,50 (0,60-3,60) | 5,00 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | 2,80 (0,60-3,20) | 3,60 (0,60-3,80) | 5,30 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) |
| Споживання холод | кВт | 0.608 (0.10-0.95) | 0,718 (0,12-1,30) | 0,972 (0,12-1,40) | 1,43 (0,15-1,86) | 1,875 (0,40-3,70) |
| Споживання тепло | кВт | 0.602 (0.10-.91) | 0,733 (0,12-1,40) | 0,942 (0,12-1,50) | 1,38 (0,16-1,68) | 1,945 (0,45-3,80) |
| Клас енергоефективності | А | А++ | А++ | А++ | А++ | |
| Рівень шуму | дБ | 22/25/27/29/36 | 23/26/35/38 | 24/28/37/40 | 28/33/39/44 | 30/33/40/45 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15 ... +48 | -15 ... +48 | -15 ... +48 | -15 ... +48 | -15 ... +48 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-410A | R-410A | R-410A | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 1078х325х246 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 720х428х310 | 776×540х320 | 842×596х320 | 842×596х320 | 963×700x396 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:9000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 25м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний
-
Тип внутрішнього блоку:настінний
Поки немає відгуків