Кондиціонер інверторний Galactic GKZ09M-S
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Готівковий та безготівковий розрахунок.
Відправимо у день замовлення.
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Кондиціонер Galactic GKZ/GCZ 09M-S
Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Основні техічні параметри спліт системи:
Прихований LED-дисплей.
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
Модель Proxima працює на інноваційному фреоні R410.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
| GKZ09M-S | GKZ12M-S | GKZ18M-S | GKZ24M-S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.639 (1.173~3.226) | 3.226 (1.290~3.842) | 5.279 (1.818~6.129) | 7.038 (2.669~7.889) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.639 (0.909~3.754) | 3.519(1.056~4.047) | 5.280 (1.302~6.387) | 7.038 (1.613~8.798) |
| Споживання холод | кВт | 1.004 (1.30~1.280) | 1.004(0.130~1.280) | 1.755 (0.140~2.360) | 2.344 (0.240-3.030) |
| Споживання тепло | кВт | 0.731 (1.40~1.340) | 0.974(0.180~1.220) | 1.505(0.200~2.410) | 2.282 (0.260-3.140) |
| Клас енергоефективності | А | B | A+ | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 39.5/35.5/26 | 39.5/35.5/26 | 42.5/37/32.5 | 45/39/34 |
| Діапазон роботи на холод | С | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 957x213x302 | 1040×220×327 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 720x270x495 | 720x270x495 | 770x300x555 | 845x363x702 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Продуктивність BTU:9000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 25м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний