Кондиціонер інверторний Galactic GKZ09M-W
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Готівковий та безготівковий розрахунок.
Відправимо у день замовлення.
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Кондиціонер Galactic GKZ09M-W серія Proxima Inverter R32
Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
Модель Proxima працює на інноваційному фреоні R32.
Можливості моделі:
-Виявлення витоку холодоагенту
-Режим Turbo
-Прихований дисплей
-Функція I FEEL
-Можливість відключення дисплея
-Можливість відключення звукових сигналів
-Тиха робота внутрішнього блоку
| МОДЕЛЬ | GKZ09M-W/GCZ09M-W | ||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| Підключення електроживлення | мм2 | Внутрішній блок, 3х1,5 | |
| Міжблочне з’єднання | мм2 | 1.5x4 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2630 (1170~2950) | |
| Теплова продуктивність | Вт | 2930 (910~2991) | |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 823 (100~1074) | |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 812 (140~896) | |
| Клас енергоефективності охолодження | A | ||
| Клас енергоефективності обігрів | A | ||
| SEER | W/W | 5.10 | |
| SCOP | W/W | 3.40 | |
| Струм охолодження | A | 3.63(0.4~4.69) | |
| Струм нагрів | A | 3.6(0.6~3.91) | |
| Діаметр труб (рідина-газ) | мм(inch) | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | |
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 25/10 | |
| Циркуляція повітря | м3/г | 480/380/300 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | dB(A) | 35/30.5/24.5/22 | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 715x194x285 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 52.5 | |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 668x252x469 | |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | Кг | 7,6/18 | |
| Фреон (базова заправка) | Кг | R32/0,45 | |
| Діапазон робочіх температур | охол. | від 0°C до +50°C | |
| обігрів | від -15°C до +30°C | ||
| Компресор | Виробник | GMCC | |
| Тип | ROTARY | ||
| Компресорне масло/заправка | ml | ESTER OIL VG74 240±10 | |
| Model | KSK75D33UEZD3 | ||
| Офіційна гарантія від виробника | міс | 36 | |
| Струм (max) | A | 9 | |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:9000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 25м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний