Кондиціонер інверторний Galactic GKZ24M-W
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Готівковий та безготівковий розрахунок.
Відправимо у день замовлення.
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Кондиціонер Galactic GKZ24M-W серія Proxima Inverter R32
Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
Модель Proxima працює на інноваційному фреоні R32.
Можливості моделі:
-Виявлення витоку холодоагенту
-Режим Turbo
-Прихований дисплей
-Функція I FEEL
-Можливість відключення дисплея
-Можливість відключення звукових сигналів
-Тиха робота внутрішнього блоку
| МОДЕЛЬ | GKZ24M-W/GCZ24M-W | ||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| Підключення електроживлення | мм2 | --- | |
| Міжблочне з’єднання | мм2 | 5х2.5 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 7039 (2082~7919) | |
| Теплова продуктивність | Вт | 7332 (1613~7919) | |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 2600 (420~3150) | |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 2400 (300~2750) | |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ | ||
| Клас енергоефективності обігрів | A+++ | ||
| SEER | W/W | 6.1 | |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Струм охолодження | A | 11.5(1.8~13.8) | |
| Струм нагрів | A | 11(1.3~12.2) | |
| Діаметр труб (рідина-газ) | мм(inch) | Φ9.52(3/8'')/Φ15.9(5/8") | |
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 50/25 | |
| Циркуляція повітря | м3/г | 980/817/662 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | dB(A) | 45/40.5/36/29.5 | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 1040x220x327 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 56 | |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 890x342x673 | |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | Кг | 12,3/42,9 | |
| Фреон (базова заправка) | Кг | R32/1.42 | |
| Діапазон робочіх температур | охол. | від 0°C до +50°C | |
| обігрів | від -15°C до +30°C | ||
| Компресор | Виробник | GMCC | |
| Тип | ROTARY | ||
| Компресорне масло/заправка | ml | ESTER OIL VG74 620 | |
| Model | KTM240D57UMT | ||
| Офіційна гарантія від виробника | міс | 36 | |
| Струм (max) | A | 15,5 | |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:24 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 50м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний