Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXTB2S-W
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Спліт система Серія ICYIII CooperHunter CH-S12FTXTB2S-W
Побутовий тепловий насос.
Найвищий клас енергоефективності.
Енергозберігаюча комплектація за типом A++++ Class Energy.
Адаптований для роботи на тепло у північних країнах;
Спеціальний алгоритм роботи, що забезпечує стабільну та ефективну роботу при негативних температурах на вулиці.
Інтелектуальне розморожування, підігрів компресора та піддону, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку;
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A+++ SCOP A++;
Нова інверторна технологія G-Matrik;
Безперебійна робота у діапазоні 96В-260В. Інноваційний, компактний трансформатор.
| CH-S09FTXTB2S-NG | CH-S12FTXTB2S-NG | CH-S18FTXTB2S-NG | CH-S24FTXTB2S-NG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендована площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.70 (0.76-4.81) | 3.53 (0.74-4.73) | 5.30 (1.00-6.30) | 7.03 (2.00-8.60) |
| Продуктивність тепло | кВт | 3.50 (0.82-5.50) | 4.20 (0.83-6.33) | 6.20 (1.00-7.14) | 7.03 (1.90-9.00) |
| Споживання холод | кВт | 0.55 (0.12-1.80) | 0.84 (0.22-1.90) | 1.18 (0.40-2.70) | 1.85 (0.40-3.70) |
| Споживання тепло | кВт | 0.75 (0.12-2.40) | 0.95 (0.39-2.60) | 1.45 (0.40-3.20) | 1.75 (0.45-3.80) |
| Клас енергоефективності | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 18/22/26/30/34/36/43 | 19/23/27/31/34/36/44 | 25/30/33/35/37/40/44 | 27/32/36/39/41/43/46 |
| Діапазон роботи на холод | С | -18 ... +52 | -18 ... +52 | -18 ... +52 | -18 ... +52 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -30 ... +24 | -30 ... +24 | -30 ... +24 | -30 ... +24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 996x301x225 | 996x301x225 | 1101x327x249 | 1101x327x249 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 1003x790x427 | 1003x790x427 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Офіційна гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:12 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 35м2
-
Робота на обігрів до,С:-30°С
-
Інверторний тип:інверторний
-
Тип внутрішнього блоку:настінний