Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-WP
Артикул:
1264
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
МІНІ-СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ DAYTONA CH-S24FTXD2-WP
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS)
Повна відповідність дірективі Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU, що діє з 1-01-2013 р., для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A+
Технологія "I-Action" - плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц)
Температурний діапазон ефективної роботи від -25 до + 24 на тепло, від -15 до + 43 на холод
Преміальна енергозберігаюча комплектація "GENERATON V" (підвищений контроль якості збирання та матеріалів).
| CH-S09FTXD2-WP | CH-S12FTXD2-WP | CH-S18FTXD2-WP | CH-S24FTXD2-WP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендована площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.90-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.10 (2.00-8.85) |
| Продуктивність тепло | кВт | 3.00 (0.90-4.25) | 3.81 (0.90-4.70) | 5.60 (1.10-6.60) | 7.80 (1.80-9.45) |
| Споживання холод | кВт | 0.69 (0.10-1.30) | 0.96 (0.22-1.40) | 1.58 (0.10-2.35) | 2.03 (0.45-2.90) |
| Споживання тепло | кВт | 0.70 (0.15-1.40) | 0.95 (0.22-1.55) | 1.44 (0.18-2.40) | 2.00 (0.35-3.00) |
| Клас енергоефективності | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -25…+30 | -25…+30 | -25…+30 | -25…+30 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 894х291х211 | 894х291х211 | 1017х304х221 | 1135х328х247 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 732х555х330 | 732х555х330 | 802х555х350 | 958х660х402 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Офіційна гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:24 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 70м2
-
Робота на обігрів до,С:-25°С
-
Інверторний тип:інверторний
-
Тип внутрішнього блоку:настінний
Поки немає відгуків