Кондиціонер Leberg LS-12BRN / LU-12BRN
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Кондиціонер Leberg LS-12BRN / LU-12BRN
Консультація спеціаліста.
Продаж за готівковий та безготівковий(ПДВ) розрахунок.
Виконуємо якісний монтаж обладнання.
Офіційна гарантія.
Широкий діапазон роботи: від -15 до 53 градусів на холод та від -25 до 30 градусів на обігрів
Вбудований підігрів піддону, додаткові отвори для виводу вологи у зовнішньому блоці
Високий клас енергоефективності – SEER A++, SCOP A+
Вбудований Wi-Fi
R32 фреон
Запатентована конструкція жалюзі внутрішнього блоку у вигляді пелюсток з невеликими отворами. Ця система забезпечує непрямий контакт людини з обробленим повітрям, так досягається ефект повітряного душу, повітря рівномірно розподіляється у просторі, не створюючи надмірних впливів та протягів
Режими турбо та лагідного охолодження
Вбудований іонізатор
Системи самоочищення і стерилізації випарника внутрішнього блоку
Зручність монтажу та обслуговування
Матова поверхня внутрішнього блоку
Суцільний дизайн з мінімальним зазорами між пластиковими частинами корпусу
Зручний доступ до пилового фільтру та, навіть, вентилятору внутрішнього блоку для простого очищення.
| LS-09BRN / LU-09BRN | LS-12BRN / LU-12BRN | LS-18BRN / LU-18BRN | LS-24BRN / LU-24BRN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендована площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,60 (0,94-3,30) | 3,40 (1,00-3,77) | 5,10 (1,25-5,90) | 6,84 (1,83-7,82) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,63 (0,94-3,36) | 3,43 (1,00-3,781 | 5,13 (1,25-6,08) | 7,05 (1,85-7,96) |
| Споживання холод | кВт | 0,82 (0,24-1,38) | 1,05 (0,29-1,50) | 1,57 (0,33-2,35) | 2,09 (0,41- |
| Споживання тепло | кВт | 0,76 (0,24-1,55) | 0,92 (0,29-1,73) | 1,38 (0,34-2,55) | 1,90 (0,42-3,00) |
| Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | |
| Рівень шуму | дБ | 41/37/33/25/22 | 41/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 47/42/38/34/31 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 790x275x192 | 790x275x192 | 920x306x195 | 1100x333x222 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
| Компресор | GMCC Toshiba | GMCC Toshiba | Sanyo | Sanyo | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Офіційна гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:12 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 35м2
-
Робота на обігрів до,С:-25°С
-
Інверторний тип:інверторний