Кондиціонер Olmo OSH-18LDH3
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
Готівковий розрахунок
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок - https://airteam.com.ua/products/pult-konditsionera-olmo
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
WI-FI-модуль для LDH3
СЕРІЯ INVENTA DELUXE — нова сучасна модель, яка поєднує у собі практичний дизайн внутрішнього блоку та широкий функціонал, що задовольнить всі ваші потреби.
Екологічний фреон R32
Ергономічний пульт з підсвічуванням має просте інтуїтивне управління. Функція контролю температури “I FEEL”- дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем, а в режимі комфортного сну “MAGIC SLEEP”- кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора.
Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
Еко-фреон R32
Робочий діапазон від -10 до 43 °C
Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
Функція здорового осушення «DRY AIR»
Ексклюзивний неповторний дизайн
ABC пластик найвищої якості
Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
Ширококутні жалюзі
Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
Wi-Fi ready — можливість видаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектацією модемом OLMO Connect Life OL-WH)
| Модель | OSH-08LDH3 | OSH-10LDH3 | OSH-14LDH3 | OSH-18LDH3 | OSH-24LDH3 | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,30 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
| Тепло | кВт | 2,40 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,1 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна споживана потужність | Холод/Тепло | кВт | 0,716/0,665 | 0,810/0,720 | 1,055/0,940 | 1,660/1,470 | 2,180/2.076 |
| Сезонна енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 | |
| Рівень шуму | вн.блок (мін/макс) | дБ (А) | 37/33/27/25/23 | 37/33/27/25/23 | 37/33/29/25/23 | 44/41/35/29/27 | 44/41/37/33/30 |
| зовн. блок | дБ (А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | |
| Тип холодагенту | R-32 | ||||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) Б/упак — Упак. | вн. блок | мм | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 890×300×220 960x300x365 | 890×300×220 960x300x365 |
| зовн. блок | мм | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 856×538×317 900x600x360 | 935x538x317 995x720x420 | |
| Маса Брутто/Нетто | вн. блок | кг | 7/8,5 | 7,5/9 | 7,5/9 | 10,5/12.5 | 10/12.5 |
| зовн. блок | кг | 22,5/25 | 22,5/25 | 26/26,5 | 36/38.5 | 46/51 | |
| Осушення | л/год | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
| Температурний діапазон роботи | °C | -10…+43 | |||||
| Рекомендована площа приміщення | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 | |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:18 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 50м2
-
Робота на обігрів до,С:-10°С
-
Інверторний тип:звичайний(старт-стоп)