Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/XAB1IHB
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI
Новітній тепловий насос XAB1IHB Heat Pump - сучасна модель для європейського ринку, з безліччю нововведень в питаннях зниження рівня шуму і підвищення енергоефективності. Оригінальний дизайн лицьової панелі на якій чередуються матові та глянцеві смужки.
Кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при зовнішній температурі до -30°C.
Вбудований Wi-Fi модуль.
Особливості моделі:
Унікальний дизайн внутрішнього блоку
Низький рівень шуму
Низькотемпературний режим (обігрів)
Super Turbo Start
IoT Wi Fi керування
Самоочищення
Розумне налаштування напрямку потоку вгору-вниз
Холодоагент R32
I Feel
Низькотемпературний режим (охолодження)
Сильне охолодження при високій температурі навколишнього середовища
Алгоритм інверторного штучного інтелекту
Підтримка теплого приміщення +8°C
| TAC-09CHSD/XAB1ІНВ | TAC-12CHSD/XAB1ІНВ | TAC-18CHSD/XAB1ІНВ | TAC-24CHSD/XAB1ІНВ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендована площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,60 (0,94 - 3,30) | 3,40 (1,00 - 3,77) | 5,10 (1,25 - 5,90) | 6,81 (1,83 - 7,81) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,61 (0,94 - 3,36) | 3,42 (1,00 - 3,81) | 5,13 (1,25 - 6,08) | 6,87 (1,85 - 7,93) |
| Споживання холод | кВт | 0,80 (0,24 - 1,38) | 1,13 (0,29 - 1,50) | 1,58 (0,33 - 2,35) | 2,23 (0,41 - 2,80) |
| Споживання тепло | кВт | 0,69 (0,24 - 1,55) | 0,92 (0,29 - 1,72) | 1,38 (0,34 - 2,54) | 1,90 (0,42 - 3,00) |
| Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | |
| Рівень шуму | дБ | 19 / 25 / 33 / 37 / 40 | 19 / 25 / 33 / 37 / 40 | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 | 30 / 34 / 38 / 41 / 44 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -30...+30 | -30...+30 | -30...+30 | -30...+30 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 685 × 255 × 195 | 777 × 250 × 201 | 910 × 294 × 206 | 1 010 × 315 × 220 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 710 × 495 × 240 | 710 × 495 × 240 | 785 × 590 × 300 | 850 × 680 × 300 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Офіційна гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 35м2
-
Робота на обігрів до,С:-30°С
-
Інверторний тип:інверторний