Підлогово-стельовий кондиціонер Galactic GFZ(GCZ)48MLQ-W
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Підлогово-стельовий кондиціонер Galactic GFZ(GCZ)48MLQ-W.
Продаж за готівковий та безготівковий(ПДВ) розрахунок.
Виконуємо якісний монтаж обладнання.
Офіційна гарантія.
Сертифіковане встаткування.
Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC - гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості.
Відмінно доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів.
Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонеру GALACTIC можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.
Кондиціонер GALACTIC функціонує на озонобезпечному фреоні - R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу А++ на охолодження й А+ на обігрів.
Напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC - комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 37 дБ(А).
Бездротовий пульт дистанційного керування - входить у комплектацію.
Діапазон робочих температур: від -15 °C до +48°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.
| GFZ18MLQ-W/GCZ18MLNQ-W | GFZ24MLQ-W/GCZ24MLNQ-W | GFZ36MLQ-W/GCZ36MLNQ-W | GFZ48MLQ-W/GCZ48MLNQ-W | GFZ60MLQ-W/GCZ60MLNQ-W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендована площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 5.28 (2.71~5.86) | 7.03 (3.22~7.77) | 10.55 (2.73~11.78) | 14.07 (3.52~15.24) | 15.83 (4.10~16.71) |
| Продуктивність тепло | кВт | 5.57 (2.42~6.30) | 7.62 (2.72~8.29) | 11.72 (2.81~12.78) | 16.12 (4.10~17.00) | 18.17 (4.40~19.64) |
| Споживання холод | кВт | 1.45 (0.67~2.03) | 2.3.00 (0.75~2.93) | 4.00 (0.89~4.30) | 5.00 (0.90~5.95) | 5.65 (1.10~6.65) |
| Споживання тепло | кВт | 1.5 (0.54~1.64) | 2.05 (0.65~2.85) | 3.35 (0.78~3.95) | 5.1 (1.00~6.05) | 6.05 (1.05~7.10) |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блокузовнішнього блоку | мм | 990x680x230 | 990х680х230 | 1285x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 810x585x280 | 860х667х310 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:48 000
-
Напруга живлення,В:380-415В. 3Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
-
Рекомендована площа приміщення:до 140м2
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Інверторний тип:інверторний