Термо-регулюючий вентиль Hongsen FRF22W- 6-4-7
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Термо-регулюючий вентиль HONGSEN FRF22W - 6-4-7 (внешн. водоворот., Пайка: 1/2 "-7/8" -1/4 ", 20кВт, R-22)
Терморегулюючі вентилі FRF-для систем охолодження, кондиціонування повітря та теплових насосів
Використовуючи імпортовану діафрагму, досягнуто максимальної стабільності лінійності потоку.
Завдяки унікальній технології наповнення, їх можна встановлювати як у холодильній камері, так і за її межами.
Завдяки своєму типу з'єднання під пайку подальша експлуатація вентиля унеможливлює витоку фреону із системи.
Модель терморозширювального вентиля | |||||||
Фреон | Модель | Приєднання під пайку | Номінальна продуктивність | ||||
Вхід | Вихід | Зовнішній баланс | кВт | ||||
R22 | FRF22W-3-3-5 | 3/8" ODF | 5/8" ODF | 1/4 ODF | 10 | ||
FRF22W-3-4-5 | 1/2" ODF | 5/8" ODF | 10 | ||||
FRF22W-4-4-7 | 1/2" ODF | 7/8" ODF | 14 | ||||
FRF22W-6-4-5 | 1/2" ODF | 5/8" ODF | 20 | ||||
FRF22W-6-4-7 | 1/2" ODF | 7/8" ODF | 20 | ||||
FRF22W-7.5-5-7 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 27 | ||||
FRF22W-11-5-7 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 38 | ||||
FRF22W-11-5-9 | 5/8" ODF | 11/8" ODF | 38 | ||||
FRF22W-12-5-7 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 43 | ||||
FRF22W-12-5-9 | 5/8" ODF | 11/8" ODF | 43 | ||||
FRF22W-15-5-9 | 5/8" ODF | 11/8" ODF | 54 | ||||
FRF22W-15-7-9 | 7/8" ODF | 11/8" ODF | 54 | ||||
FRF22W-18-7-9 | 7/8" ODF | 11/8" ODF | 63 | ||||
FRF22W-18-7-11 | 7/8" ODF | 13/8" ODF | 63 | ||||
FRF22W-26-7-11 | 7/8" ODF | 13/8" ODF | 92 | ||||
FRF22W-26-9-11 | 11/8" ODF | 13/8" ODF | 92 | ||||
FRF22W-30-7-11 | 7/8" ODF | 13/8" ODF | 104 | ||||
FRF22W-30-9-11 | 11/8" ODF | 13/8" ODF | 104 | ||||
FRF22W-38-9-11 | 11/8" ODF | 13/8" ODF | 134 | ||||
R404A | FRF404W-4-4-5 | 1/2" ODF | 5/8" ODF | 1/4 ODF | 14 | ||
FRF404W-5-5-7 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 18 | ||||
FRF404W-7.5-5-7 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 26 | ||||
FRF404W-9-5-7 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 31 | ||||
FRF404W-11-5-9 | 5/8" ODF | 11/8" ODF | 39 | ||||
FRF404W-13-7-9 | 7/8" ODF | 11/8" ODF | 45 | ||||
FRF404W-18-7-11 | 7/8" ODF | 13/8" ODF | 64 | ||||
FRF404W-21-7-11 | 7/8" ODF | 13/8" ODF | 72 | ||||
FRF404W-26-9-11 | 11/8" ODF | 13/8" ODF | 92 | ||||
Робочі умови Номінальної продуктивності: Температура кипіння te = +5°C; Температура конденсації tk = +40 ° C; 2°C.