Зовнішній блок мульти-спліт системи Tosot TM-18U2(O)2
Артикул:
3190
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Зовнішній блок мульти-спліт системи Tosot TM-18U2(O)2 серія Free Match Premium
Сплатимо доставку по Україні
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
Готівковий розрахунок
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Зовнішні блоки мультиспліт-систем TOSOT представлені серією: Free Match Premium.
До одного зовнішнього блоку Free Match Premium можуть бути приєднані до 5 внутрішніх, сумарна довжина траси може сягнути 80 м, а максимальний перепад висот між блоками - 15 м.
Таке рішення ідеальне для створення системи кондиціювання в котеджі або багатокімнатній квартирі.
| TM-14U2(O)2 | TM-18U2(O)2 | TM-21U3(O)2 | TM-24U3(O)2 | TM-28U4(O)2 | TM-36U4(O)2 | TM-42U5(O)2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість підключаємих блоків | шт | до 2-х | до 2-х | до 3-х | до 3-х | до 4-х | до 4-х | до 5-ти |
| Площа | м2 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Продуктивність холод | кВт | 4,10 (2,10-4,70) | 5,00 (2,10-6,21) | 6,10 (2,70-8,21) | 7,03 (2,20-10,00) | 8,00 (2,20-10,00) | 9,80 (3,00-10,00) | 11,58 (3,50-13,60) |
| Продуктивність тепло | кВт | 4,40 (2,50-5,51) | 5,57 (2,50-6,65) | 7,62 (3,50-9,50) | 8,50 (3,60-11,00) | 9,38 (2,81-11,00) | 11,00 (4,50-12,00) | 13,00 (4,48-14,00) |
| Споживання холод | кВт | 1,15 (0,50-2,00) | 1,55 (0,50-2,55) | 2,18 (0,75-4,30) | 2,20 (0,65-4,50) | 2,48 (0,65-4,50) | 3,03 (1,30-4,60) | 3,59 (1,30-4,90) |
| Споживання тепло | кВт | 1,18 (0,58-2,00) | 1,54 (0,58-2,70) | 2,26 (1,00-4,40) | 2,35 (0,98-3,95) | 2,55 (0,98-3,95) | 3,01 (1,30-4,14) | 3,55 (1,30-4,40) |
| Діапазон роботи на холод | C | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
| Діапазон роботи на обігрів | C | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 899x596x378 | 955x700x395 | 955x700x395 | 980x790x427 | 980x790x427 | 1015x1103x440 | 1015x1103x440 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Продуктивність BTU:18 000
-
Напруга живлення,В:220-240В. 1Ф. 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці
-
Рекомендована площа приміщення:до 50м2
-
Робота на обігрів до,С:-20°С
-
Інверторний тип:інверторний
Поки немає відгуків