Канальний кондиціонер Galactic GDZ(GCZ)18ML-W
Артикул:
1682
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Сезонні знижки
Безготівковий(ПДВ) розрахунок,також на рахунок ФОП
Канальний кондиціонер Galactic GDZ(GCZ)18ML-W
DC-інверторний кондиціонер канального типу.
Потужний та економічний з низьким рівнем шуму.
Підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що).
Клас енергоефективності в режимі охолодження А++, в режимі обігріву – А+.
Керування кондиціонером відбувається за допомогою дротяного пульта.
Інфрачервоний пульт керування – опція.
| МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | GDZ18ML-W | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ18MLN-W | |
| Потужність охолодження, кВт | 5,28 (2,55~5,69) | |
| Потужність нагріву, кВт | 5,86 (2,20~6,15) | |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 1,633 (0,71~1,9) |
| Нагрів | 1,58 (0,74~1,76) | |
| Витрати повітря, м3/год | 880/650/350 | |
| Статичний тиск (заводське налаштування), Па | 25 | |
| Діапазон регулювання статичного тиску, Па | 0~160 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.1 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Номінальний струм, А | Охолодження | 7,2 (3,2-8,3) |
| Нагрів | 7,0 (3,3-7,7) | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 41,5/38/33 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 59 | |
| Діаметр труб (рідина), дюйм (мм) | 1/4 (6,36) | |
| Діаметр труб (газ), дюйм (мм) | 1/2 (12,7) | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 20 | |
| Компресор | ||
| Тип компресора | Ротаційний | |
| Модель компресора | KSN140D21UFZ | |
| Виробник компресора | GMCC | |
| Фреон R32 (базова заправка), кг | 1,15 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 880x674x210 |
| Зовнішній | 800x333x554 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | |
| Зовнішній | 33,7 | |
| Розміри в упаковці (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 1070x725x280 |
| Зовнішній | 920x390x625 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 29,6 |
| Зовнішній | 36,6 | |
Поки немає відгуків