Канальний кондиціонер Galactic GDZ(GCZ)24ML-W
Артикул:
1683
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Сезонні знижки
Безготівковий(ПДВ) розрахунок,також на рахунок ФОП
Канальний кондиціонер Galactic GDZ(GCZ)24ML-W
DC-інверторний кондиціонер канального типу.
Потужний та економічний з низьким рівнем шуму.
Підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що).
Клас енергоефективності в режимі охолодження А++, в режимі обігріву – А+.
Керування кондиціонером відбувається за допомогою дротяного пульта.
Інфрачервоний пульт керування – опція.
| МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | GDZ24ML-W | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ24MLN-W | |
| Потужність охолодження, кВт | 7,03 (3,28~8,16) | |
| Потужність нагріву, кВт | 7,62 (2,72~8,72) | |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 2,19 (0,48~2,85) |
| Нагрів | 2,05 (0,50~2,88) | |
| Витрати повітря, м3/год | 1248/1054/839 | |
| Статичний тиск (заводське налаштування), Па | 25 | |
| Діапазон регулювання статичного тиску, Па | 0~160 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.1 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 9,5 (2,1-12,4) |
| нагрів | 8,9 (2,2-12,5) | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 42/40/38 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 62 | |
| Діаметр труб (рідина), дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | |
| Діаметр труб (газ), дюйм (мм) | 5/8 (15,9) | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 25 | |
| Компресор | ||
| Тип компресора | Ротаційний | |
| Модель компресора | KTF235D22UMT | |
| Виробник компресора | GMCC | |
| Фреон R32 (базова заправка), кг | 1.5 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 1100 x 249 x 774 |
| Зовнішній | 845 x 702 x 363 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 31.5 |
| Зовнішній | 49.4 | |
| Розміри в упаковці (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 1305×305×805 |
| Зовнішній | 965 x 775 x 395 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 38.9 |
| Зовнішній | 52.8 | |
Поки немає відгуків